河南省郑州市郑东新区CBD商务外环路25号王鼎国际大厦1001室
0371-86030739
0371-69337675
henanlca@163.com
450046
河南上市公司2013年度业绩说明会暨投资者网上集
时间:2014-06-11
| 2013年度业绩说明会问题答复情况统计 | |||||
| 序号 | 公司简称 | 已回复 | 未回复 | 总问题数 | 答复率 |
| 1 | 中信重工 | 104 | 0 | 104 | 100% |
| 2 | 洛阳玻璃 | 99 | 0 | 99 | 100% |
| 3 | 中原环保 | 97 | 0 | 97 | 100% |
| 4 | 神火股份 | 89 | 0 | 89 | 100% |
| 5 | 洛阳钼业 | 84 | 0 | 84 | 100% |
| 6 | 安阳钢铁 | 71 | 0 | 71 | 100% |
| 7 | 好想你 | 70 | 0 | 70 | 100% |
| 8 | 森源电气 | 66 | 0 | 66 | 100% |
| 9 | 汉威电子 | 65 | 0 | 65 | 100% |
| 10 | 新开普 | 65 | 0 | 65 | 100% |
| 11 | 平煤股份 | 87 | 7 | 94 | 93% |
| 12 | 豫能控股 | 85 | 9 | 94 | 90% |
| 13 | 焦作万方 | 83 | 11 | 94 | 88% |
| 14 | 神马股份 | 51 | 8 | 59 | 86% |
| 15 | 郑州煤电 | 89 | 14 | 103 | 86% |
| 16 | 豫光金铅 | 77 | 13 | 90 | 86% |
| 17 | 安彩高科 | 122 | 22 | 144 | 85% |
| 18 | 新乡化纤 | 82 | 18 | 100 | 82% |
| 19 | 双汇发展 | 94 | 29 | 123 | 76% |
| 20 | 同力水泥 | 71 | 25 | 96 | 74% |
| 21 | 明泰铝业 | 58 | 32 | 90 | 64% |
| 22 | 中原高速 | 61 | 39 | 100 | 61% |
| 23 | 羚锐制药 | 61 | 40 | 101 | 60% |
| 24 | 辅仁药业 | 61 | 46 | 107 | 57% |
| 25 | 许继电气 | 49 | 51 | 100 | 49% |
| 26 | 大地传媒 | 47 | 54 | 101 | 47% |
| 27 | 中孚实业 | 52 | 61 | 113 | 46% |
| 28 | 莲花味精 | 49 | 59 | 108 | 45% |
| 29 | 思达高科 | 50 | 63 | 113 | 44% |
| 30 | 瑞贝卡 | 62 | 102 | 164 | 38% |
| 31 | 宇通客车 | 55 | 95 | 150 | 37% |
| 32 | 太龙药业 | 31 | 55 | 86 | 36% |
| 33 | 大有能源 | 98 | 204 | 302 | 32% |
| 34 | 银鸽投资 | 54 | 128 | 182 | 30% |
| 合计 | 2439 | 1185 | 3624 | 67% | |
![]() |
河南上市公司2013年度业绩说明会暨投资者网上集体接待日活动成功举办 |
![]() | 附件下载 |

